![]() |
![]() |
![]() |
| 底盘型号 | CA1047EL2 | 喷药机组技术数据 | |
| 外型尺寸(L*W*H) | 5700*1900*2080 | 喷药泵型号 | ZMB480活塞式隔膜泵 |
| 整车整备质量(kg) | 2560 | 流量(L/min) | 80 |
| 满载总质量(kg) | 4700 | 扬程(m) | 250 |
| 转弯半径(m) | 11.8 | 转速(rpm) | 540 |
| 汽车发动机技术数据 | 工作压力(Mpa) | 1.5--2.5 | |
| 型号 | CA4G25E | 配套发动机型号 | 182F-D汽油机 |
| 形式 | 水冷、直列四缸、四冲程电喷多点喷射式 | 形式 | 单缸、风冷、四冲程、磁控管无触点汽油机 |
| 最大功率[kw/(r/min)] | 80 | 最大功率(km/r/min) | 7.35/3600 |
| 耗油量(L/100kw) | 10 | 额定功率(km/r/min) | 6.25/3600 |
| 水罐容积(L) | 1800 | 喷枪型号 | |
| 洒水泵型号 | 50QZ-12/32N型洒水车泵 | 远射程喷枪 | 喷嘴4.4mm、5.0mm |
| 流量(T/H) | 12 | 工作压力(Mpa) | 2.5 |
| 扬程(m) | 32 | 喷药量(L/min) | 40以上 |
| 洒水宽度(m) | 16 | 垂直射程(m) | 18——20 |
| 喷洒作业速度(Km/h) | 10——15 | ||
| 空载最高行使速度(Km/h) | 105 |
![]() |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
版权所有:北京市园林机械厂
地址:崇文区天坛公园内 邮编:100050 电话:厂长 010-67051922 销售 010-67016257 工程部 010-67020857 传真:010-67027083 电子信箱:bjttyl@bjttyl.com |